產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
品牌 | 其他品牌 | 儀器原理 | 冷原子吸收法 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室臺式 | 價格區(qū)間 | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
一、用途及原理
F732-VJ冷原子吸收測汞儀可對液體樣品中的汞進行測定,也可對經(jīng)過處理轉(zhuǎn)化為液體的固體樣品或氣體樣品中的汞進行測定,因此可廣泛用于環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)療衛(wèi)生、食品檢驗、地質(zhì)勘探及化學研究等領(lǐng)域?qū)ξ⒘抗姆治鰷y定。
F732-VJ冷原子吸收測汞儀內(nèi)置微機系統(tǒng),測量與計算功能顯著增強,儀器通過液晶屏顯示當前狀態(tài)、測定結(jié)果或其它參數(shù),具備打印輸出功能,還附有RS-232C串行接口。儀器使用方法簡便,性能穩(wěn)定、可靠。
二、F732-VJ型冷原子吸收測汞儀參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 冷原子吸收測汞儀 |
產(chǎn)品型號 | F732-VJ |
測定范圍 | 0-10μg/L(高濃度樣品可定量稀釋后再進行測定) |
檢測限 | ≤0.05μg/L |
線性誤差 | ±10% |
重復(fù)性 | ≤3% |
穩(wěn)定性 | ±2個字/3分鐘(在A=0處) |
電源 | 交流220V/50HZ |
功耗 | 22W |
重量 | 4.6Kg(凈重) |
外形尺寸 | 368×288×158 |
三、F732-VJ型冷原子吸收測汞儀規(guī)格:
產(chǎn)品型號規(guī)格 | 主要技術(shù)指標 |
F732-VJ型冷原子吸收測汞儀 | 測定范圍:0-10μg/L 功耗:22W |
GXG-201三元素快速分析儀 | 錳、磷、硅快速分析 |
581-G 光電比色計 | 靈敏度:≥0.01吸光度波長400-700mm |
581-S 光電比色計 | 同581-G型,數(shù)字顯示,濃度直讀 |
F732-V 測汞儀 | 數(shù)顯,直讀,打印精度:變異系數(shù)≤5% |
F732-S 測汞儀 | 數(shù)顯,直讀,雙光束,讀數(shù)漂移≤±2字/3分鐘 |
F732-G 測汞儀 | 數(shù)顯,直讀,讀數(shù)漂移≤±2字/1.5分鐘 |
CY-3 測氧儀 | 測定混合氣體,溶液的氧含量,數(shù)字顯示 |
DK108 金屬刻字機 | 交流220V,雙色刻字 |
7901 磁力攪拌器 | 電源:AC22V 50Hz 功率25W |
SHZ-Ⅲ 循環(huán)水真空泵 | 水溫20℃ 功率370W 工作壓力3Kpa |
手持式讀數(shù)顯微鏡 | 帶尺,微調(diào)30倍 |
手持式折光儀(糖量計) | 測量范圍:0-80% |
手持式折光儀(糖量計) | 測量范圍:0-32% |
手持式折光儀(糖量計) | 測量范圍:0-50% |
手持式折光儀(糖量計) | 測量范圍:50-90% |
鹽度計 | 測量范圍:0-28% |
精密鹽度計 | 測量范圍:0-10% |
防凍液冰點計 | 測量范圍:0-45℃ |
玻璃儀器氣流烘干器 | 頻率:50Hz 220V |
TYJ-2A 菌落計數(shù)器 | 計數(shù)器容量:0-999(注)220V |
四、F732-VJ型冷原子吸收測汞儀使用注意事項
五、F732-VJ型冷原子吸收測汞儀拓展功能表
返回列表