產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
HP-380多角度光澤度儀產(chǎn)品特點:
1、精致的外觀設計更符合人體力學,讓您使用得心應手。
2、中文操作界面,操作更加簡單而便捷。
3、三角度的光澤數(shù)據(jù)同時顯示,滿足您不同光澤條件下的數(shù)據(jù)需要。
4、的藍牙功能及移動存儲卡讓您的數(shù)據(jù)交換更加便捷。
5、 的光澤度軟件可幫助您進行數(shù)據(jù)分析和輸出。
HP-380多角度光澤度儀技術參數(shù):
測量角度Measuring Angle | 度 | 20°,60°,85° | |
測量范圍Incidence Angle | GU | Gs(20°):0.0~120 | Gs(20°):120~2000 |
測量光斑Measuring Spot | mm | Gs(20°):10x10 | |
分度值Resolation | GU | 0.1 | 1 |
復現(xiàn)性Rcporducibility | GU | 0.2 | 0.2% |
重復性Repeatability | GU | 0.5 | 0.5% |
市值誤差Deviation | GU | +_1.5 | +_1.5% |
零值誤差Zero Point Deviation | GU | 0.2 | |
工作溫度Operating Temperature | 攝氏度 °C | 10°~40° | |
存儲溫度storage Temp | 攝氏度 °C | -10°~70 | |
相對濕度Rleative Humidity | 小于85%,不結(jié)露 | ||
主機電源 Power Supply | +5V,四節(jié)AAA堿性電池 | ||
主機體積 Volume | mm | 163.8*58.1*88.3 | |
主機重量 Weight | g | 520 |
返回列表
products category
Related articles