聯系電話:0519-81194519
WGG60A光澤度計/光澤度儀 技術指標 Specifications
型號Model | WGG60A | WGG60 | WGG60D |
測量范圍Measuring range | 0~1999 | 0~199.9(光澤單位) | |
測量角度Measure angle | 60°單角度 | 20°60°二角度 | |
zui小示值Minimum readout | 1 | 0.1 | |
示值誤差Basic error | ±2.5 | ±1.5 | |
零值誤差Zero error | 1 | 0.5 | |
穩(wěn)定度Stability | 1 | 0.5 | |
特點 Characteristics | 通用型,無需調零、數據保持、線性好、配密碼包裝箱。 | 雙角度測量 |
返回列表
products category
Related articles