產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
試驗(yàn)力Testing Force | 9.8N1.0Kgf、49.0N5.Okgf、98N10Kgf、196N20Kgf、294N39Kgf、490N50Kgf |
硬度值范圍Hardness value range | 8HV0.3~2900HV10 |
zui小測(cè)量單位Min Measuring Unit | 1um |
總放大倍數(shù)Magnification of Microscope | 100X觀察,F(xiàn)or Observation 200X測(cè)量,F(xiàn)or Measurement |
數(shù)據(jù)輸出Data Output | 內(nèi)置打印機(jī)和RS-232接口Inside PrinterRS-232 Interface |
加荷方式Leading Method | 自動(dòng)加荷、保荷、卸荷 AutomaticallyLoad,keep,unload |
試件允許zui大高度Specimen allow maximum height | 160mm |
儀器尺寸0verall Dimension | 520×190×650mm長×寬×高,L×W×H |
儀器重量Net Weight | 40Kg |
電源Power Supply | AC220V+5% 50~60Hz |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)Carried Standard | GB/T4340.2國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T4340.2 Chinese Standard、JJGl51檢定規(guī)程JJGl51 Inspection Rule |
標(biāo)準(zhǔn)配件、附件Standard Accessories | 物鏡20x、10x,微氏壓頭,測(cè)量目鏡10x,標(biāo)準(zhǔn)硬度塊,薄形試臺(tái)、圓柱體試臺(tái)、平口試臺(tái),水平儀,電源線,輔助工具等 |
products category
Related articles