MV5000 金相顯微鏡
MV5000 R | MV5000T/R | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ● | ● |
超大視野目鏡 | EW10×/20 | ● | ● |
EW10×/20,十字分劃目鏡 | ● | ● | |
EW15×/16 | ○ | ○ | |
EW20×/12 | ○ | ○ | |
無(wú)窮遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 | 5×/0.12/∞/- (BF/DF) LWD 10mm | ● | ● |
10×/0.25/∞/-(BF/DF) LWD 10mm | ● | ● | |
20×/0.4/∞/0(BF/DF) LWD 5mm | ● | ● | |
50×/0.75/∞/0(BF/DF) LWD 1.3mm | ● | ● | |
100×/0.90(Dry)/∞/0(BF) LWD 0.7mm | ● | ● | |
40×/0.65/∞/0.17(BF) WD 0.6mm | ● | ||
100×/1.25/∞/0.17(BF) WD 0.16mm | ● | ||
觀(guān)察頭 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目觀(guān)察頭,30°傾斜,瞳距48-75mm | ● | ● |
鉸鏈?zhǔn)饺坑^(guān)察頭,30°傾斜,瞳距48-75mm | ○ | ○ | |
柯勒照明 | 12V/50W鹵素?zé)?中心、亮度連續(xù)可調(diào) | ● | ● |
12V/20W鹵素?zé)?中心、亮度連續(xù)可調(diào) | ● | ||
起偏鏡、檢偏鏡 | ● | ● | |
微分干涉 | ○ | ○ | |
綠、藍(lán)、黃、灰濾色片和磨砂玻璃 | ● | ● | |
調(diào)焦系統(tǒng) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,微調(diào)格值2μm,粗動(dòng)松緊調(diào)節(jié),移動(dòng)范圍30mm | ● | ● |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)向式五孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ● |
載物臺(tái) | 矩形雙層活動(dòng)平臺(tái) 216×150mm,移動(dòng)范圍78mm×54mm | ● | |
矩形三層活動(dòng)平臺(tái) 186×138mm,移動(dòng)范圍78mm×54mm | ● | ||
附件 | 壓平機(jī) | ○ | ○ |
攝影附件 | ○ | ○ | |
物鏡測(cè)微尺 0.01mm | ● | ● |
注:●標(biāo)準(zhǔn)配置,○選購(gòu)配置