產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話(huà):0519-81194519
PGR系列雙層玻璃反應(yīng)釜|玻璃夾套式反應(yīng)釜 規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | PGR-2 | PGR-5 | PGR-10 | PGR-20 | PGR-30 | PRG-50 | PRG-100 |
釜容量(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
瓶口數(shù) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
釜蓋直徑(mm) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 265 | 340 |
電機(jī)功率(W) | 40 | 90 | 120 | 120 | 120 | 180 | 250 |
真空度(Mpa) | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 50-800 | 50-800 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
轉(zhuǎn)矩(Ncm) | 30 | 44 | 162 | 162 | 210 | 300 | 400 |
電源(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
products category
Related articles